DWEL LTC Series — Linear Potentiometer แบบก้าน
Linear Potentiometer แบบก้าน จาก DWEL
ราคาขึ้นกับช่วงวัด ความยาวก้าน/สาย และ output · ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงทำการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ระยะวัด | 50 ถึง 1250 mm |
|---|---|
| ความเป็นเชิงเส้น | ±0.05% FS |
| ความละเอียด | ไม่จำกัด |
| Repeatability | 0.01 mm |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | น้อยกว่า 5 m/s |
| อายุใช้งาน | ถึง 30 ล้านรอบ |
| ความต้านทาน | 5 kΩ, 10 kΩ หรือ 20 kΩ (±20%) |
|---|---|
| ความต้านทานโหลด | ไม่ต่ำกว่า 100 kΩ |
| เอาต์พุตเสริม | 4–20 mA (รหัส C2) หรือ 0–10 V (รหัส V1) |
| ไฟเลี้ยง (รุ่นมีโมดูลเอาต์พุต) | 15–30 Vdc |
| ขั้วต่อ | DIN 43650 4 ขา |
| ขนาดตัวถัง | 32 × 32 mm |
|---|---|
| อุณหภูมิใช้งาน | −60 ถึง 150 °C |
| ระดับป้องกัน | IP65 |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ขายึด 2 ชุด สกรู 4 ตัว ข้อต่อ UT06 และคอนเนกเตอร์ CON04 |
| ตัวอย่างรหัส | LTC-50 (ระยะ 50 mm) · LTC-50-C2 (เอาต์พุต 4–20 mA) |
ที่มา: ดาต้าชีต DWEL LTC Series · ค่าอาจต่างกันตามรุ่นย่อย กรุณายืนยันกับเราก่อนสั่งซื้อ
รุ่นที่ใช้แทนกันได้
Linear potentiometer แบบก้าน
| ยี่ห้อ | รุ่น | ระดับ | สเปกหลัก | |
|---|---|---|---|---|
| Gefran | PY1 | พรีเมียม | Potentiometric · 25–175 mm · ±0.05–0.2% · IP40 · ก้านทะลุขนาดเล็ก | ขอราคา |
| Gefran | PZ12 | พรีเมียม | Potentiometric · 25–300 mm · ±0.05–0.2% · IP60 · ทรงกระบอก 1/2" | ขอราคา |
| Gefran | PC | พรีเมียม | Potentiometric · 50–1300 mm · ±0.05% · IP65 · ลูกหมาก | ขอราคา |
| Gefran | PA1 | พรีเมียม | Potentiometric · 25–175 mm · ±0.05–0.2% · IP40 · ก้านดึงขนาดเล็ก | ขอราคา |
| Gefran | LT | พรีเมียม | Potentiometric · 50–1350 mm · ±0.05% · IP60/65 · ก้านดึง | ขอราคา |
| DWEL | LTC (รุ่นนี้) | คุ้มราคา | Potentiometer · 75–1250 mm · resistive / opt. mA or V · ±0.05% | ขอราคา |
| MIRAN | KPC | คุ้มราคา | Potentiometer · 50–750 mm · ±0.1/0.05% · 5/10 kΩ · ball joints | ขอราคา |
| MIRAN | KTC1 | คุ้มราคา | Potentiometer · 50–1250 mm · ±0.05% FS · 5/10 kΩ · opt. 0-10V / 4-20mA / RS485 · IP67 | ขอราคา |
| Ziasiot | ZSLS2 | คุ้มราคา | Conductive plastic · 50–1250 mm · 5/10 kΩ or 0-10V / 4-20mA / RS485 | ขอราคา |
การจับคู่รุ่นเป็นข้อมูลเบื้องต้น วิศวกรจะยืนยันช่วงวัด ความยาวก้าน connector และ wiring ก่อนเสนอราคา · ชื่อและเครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของแต่ละราย ใช้เพื่อระบุความเข้ากันได้เท่านั้น
คำอธิบาย
DWEL LTC Series Linear Potentiometer แบบก้าน ใช้วัดระยะและตำแหน่งในเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกราคาประหยัดที่ Siam Sensor จำหน่ายในประเทศไทย
สเปกหลัก
- Potentiometer
- 75–1250 mm
- resistive / opt. mA or V
- ±0.05%
ส่งรุ่นเดิมหรือรูปเนมเพลทมาได้ที่ หน้าเทียบรุ่น หรือ LINE @543obxos รับประกันสินค้า 1 ปี






